| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $14.040,08 | Total $28.080,15 | |
| 3 cuotas de $9.748,58 | Total $29.245,75 | |
| 6 cuotas de $5.558,14 | Total $33.348,85 | |
| 9 cuotas de $4.133,39 | Total $37.200,50 | |
| 12 cuotas de $3.478,00 | Total $41.736,00 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $14.297,40 | Total $28.594,80 | |
| 3 cuotas de $9.821,43 | Total $29.464,30 | |
| 6 cuotas de $5.325,88 | Total $31.955,30 | |
| 9 cuotas de $3.908,05 | Total $35.172,45 | |
| 12 cuotas de $3.215,19 | Total $38.582,30 | |
| 24 cuotas de $2.213,21 | Total $53.117,05 |
| 3 cuotas de $10.117,53 | Total $30.352,60 | |
| 6 cuotas de $5.554,23 | Total $33.325,35 | |
| 9 cuotas de $4.156,11 | Total $37.404,95 | |
| 12 cuotas de $3.403,78 | Total $40.845,35 |
| 3 cuotas de $10.146,52 | Total $30.439,55 | |
| 6 cuotas de $5.674,08 | Total $34.044,45 |
| 18 cuotas de $2.489,96 | Total $44.819,20 |
Vid Roja
Nombre Científico: Vitis vinifera
Origen: Europa y regiones templadas del mundo.
Descripción: Hojas de la vid, recolectadas por su acción sobre la circulación y la piel.
Propiedades Medicinales:
• Venotónica: Mejora la circulación venosa.
• Antioxidante: Protege contra el envejecimiento celular.
• Antiinflamatorio: En afecciones cutáneas y vasculares.
Usos Comunes:
• Infusiones: En mezclas circulatorias y antioxidantes.
• Cosmética: En tónicos y cremas.
• Uso tradicional: En medicina europea.
Crear un blend es descubrir el secreto que guardan los ingredientes y que sólo puede ser conocido como resultado de una conjunción.
Es Hora de Blendear.
