| 1 cuota de $50.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.500,00 |
| 2 cuotas de $30.171,23 | Total $60.342,45 | |
| 3 cuotas de $20.949,08 | Total $62.847,25 | |
| 6 cuotas de $11.944,09 | Total $71.664,55 | |
| 9 cuotas de $8.882,39 | Total $79.941,50 | |
| 12 cuotas de $7.474,00 | Total $89.688,00 |
| 1 cuota de $50.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.500,00 |
| 2 cuotas de $30.724,20 | Total $61.448,40 | |
| 3 cuotas de $21.105,63 | Total $63.316,90 | |
| 6 cuotas de $11.444,98 | Total $68.669,90 | |
| 9 cuotas de $8.398,15 | Total $75.583,35 | |
| 12 cuotas de $6.909,24 | Total $82.910,90 | |
| 24 cuotas de $4.756,05 | Total $114.145,15 |
| 3 cuotas de $21.741,93 | Total $65.225,80 | |
| 6 cuotas de $11.935,68 | Total $71.614,05 | |
| 9 cuotas de $8.931,21 | Total $80.380,85 | |
| 12 cuotas de $7.314,50 | Total $87.774,05 |
| 3 cuotas de $21.804,22 | Total $65.412,65 | |
| 6 cuotas de $12.193,23 | Total $73.159,35 |
| 18 cuotas de $5.350,76 | Total $96.313,60 |
Árnica Flores
Nombre Científico: Arnica montana
Origen: Originaria de Europa central y zonas montañosas.
Descripción: Planta perenne de flores amarillas brillantes. Muy valorada por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas.
Propiedades Medicinales:
· Antiinflamatoria: Alivia golpes, esguinces y dolores musculares.
· Analgésica: Reduce el dolor localizado.
· Cicatrizante: Favorece la regeneración de tejidos.
· Antiséptica: Previene infecciones en heridas leves.
Usos Comunes:
· Pomadas y geles: Para golpes y dolores musculares.
· Tinturas: En preparados tópicos.
· · Infusiones suaves: Solo bajo supervisión profesional.
Crear un blend es descubrir el secreto que guardan los ingredientes y que sólo puede ser conocido como resultado de una conjunción.
Es Hora de Blendear.
