| 1 cuota de $109.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.500,00 |
| 2 cuotas de $65.420,78 | Total $130.841,55 | |
| 3 cuotas de $45.424,25 | Total $136.272,75 | |
| 6 cuotas de $25.898,58 | Total $155.391,45 | |
| 9 cuotas de $19.259,83 | Total $173.338,50 | |
| 12 cuotas de $16.206,00 | Total $194.472,00 |
| 1 cuota de $109.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.500,00 |
| 2 cuotas de $66.619,80 | Total $133.239,60 | |
| 3 cuotas de $45.763,70 | Total $137.291,10 | |
| 6 cuotas de $24.816,35 | Total $148.898,10 | |
| 9 cuotas de $18.209,85 | Total $163.888,65 | |
| 12 cuotas de $14.981,43 | Total $179.777,10 | |
| 24 cuotas de $10.312,62 | Total $247.502,85 |
| 3 cuotas de $47.143,40 | Total $141.430,20 | |
| 6 cuotas de $25.880,33 | Total $155.281,95 | |
| 9 cuotas de $19.365,68 | Total $174.291,15 | |
| 12 cuotas de $15.860,16 | Total $190.321,95 |
| 3 cuotas de $47.278,45 | Total $141.835,35 | |
| 6 cuotas de $26.438,78 | Total $158.632,65 |
| 18 cuotas de $11.602,13 | Total $208.838,40 |
Agarico Blanco
Nombre Científico: Agaricus albus
Origen: Presente en regiones templadas de Europa y América. Cultivado y recolectado en zonas húmedas y boscosas.
Descripción: Hongo blanco de sombrero redondeado y carne firme. Se utiliza tradicionalmente en medicina natural por sus propiedades inmunológicas.
Propiedades Medicinales:
· Inmunoestimulante: Refuerza las defensas del organismo.
· Antitumoral: Investigado por sus posibles efectos anticancerígenos.
· Antioxidante: Protege contra el daño celular.
· Antibacteriano: Ayuda a combatir infecciones leves.
Usos Comunes:
· Suplementos: En cápsulas o extractos para fortalecer el sistema inmune.
· Infusiones: En mezclas con otras hierbas medicinales.
· Alimentación funcional: En dietas naturales y terapéuticas.
